You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pledo
Logo Desa Pledo
Pledo

Kec. Witihama, Kab. FLORES TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PLEDO

LAPORAN REALISASI APBDes TAHAP I PER 17 JUNI TAHUN 2025

Administrator 17 Juni 2025 Dibaca 15 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLEDO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.240.099.335,00 509.393.600,00 730.705.735,00 41,08
4.2.1 Dana Desa 884.640.000,00 367.020.000,00 517.620.000,00 41,49
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 10.968.695,00 0,00 10.968.695,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 344.490.640,00 142.373.600,00 202.117.040,00 41,33
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.082.781,73 0,00 2.082.781,73 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.082.781,73 0,00 2.082.781,73 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.242.182.116,73 509.393.600,00 732.788.516,73 41,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 401.457.421,73 174.339.920,00 227.117.501,73 43,43
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 371.029.640,00 167.115.920,00 203.913.720,00 45,04
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 2.082.781,73 0,00 2.082.781,73 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 27.271.000,00 6.150.000,00 21.121.000,00 22,55
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 578.888.000,00 196.997.000,00 381.891.000,00 34,03
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 55.627.000,00 18.894.000,00 36.733.000,00 33,97
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 151.387.500,00 48.342.000,00 103.045.500,00 31,93
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 323.429.500,00 117.361.000,00 206.068.500,00 36,29
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 40.949.000,00 12.400.000,00 28.549.000,00 30,28
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.495.000,00 0,00 5.495.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 48.908.695,00 4.960.000,00 43.948.695,00 10,14
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.968.695,00 0,00 10.968.695,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 9.430.000,00 3.000.000,00 6.430.000,00 31,81
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.760.000,00 1.960.000,00 18.800.000,00 9,44
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 36.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 33,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 33,33
JUMLAH BELANJA 1.065.254.116,73 388.296.920,00 676.957.196,73 36,45
SURPLUS / (DEFISIT) 176.928.000,00 121.096.680,00 55.831.320,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.656.232,00 0,00 3.656.232,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.656.232,00 0,00 3.656.232,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 180.584.232,00 0,00 180.584.232,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 176.928.000,00 0,00 176.928.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 3.656.232,00 0,00 3.656.232,00
PEMBIAYAAN NETTO -176.928.000,00 0,00 -176.928.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 121.096.680,00 -121.096.680,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 509.393.600,00 Rp 1.242.182.116,73
41.01%
Belanja
Rp 388.296.920,00 Rp 1.065.254.116,73
36.45%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -176.928.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 367.020.000,00 Rp 884.640.000,00
41.49%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 10.968.695,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 142.373.600,00 Rp 344.490.640,00
41.33%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.082.781,73
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 174.339.920,00 Rp 401.457.421,73
43.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 196.997.000,00 Rp 578.888.000,00
34.03%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 4.960.000,00 Rp 48.908.695,00
10.14%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 36.000.000,00
33.33%